咨询热线:
13728285818品名 | 符号 | CU% | 杂质总合<% | W | 密度g/cm3 | 硬度HB> | 导电率IACS%> |
钨铜50 | CuW50 | 50±2.0 | 0.5 | 余量 | 11.85 | 115 | 54 |
钨铜55 | CuW55 | 45±2.0 | 0.5 | 余量 | 12.30 | 125 | 49 |
钨铜60 | CuW60 | 40±2.0 | 0.5 | 余量 | 12.75 | 140 | 47 |
钨铜65 | CuW65 | 35±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.30 | 155 | 44 |
钨铜70 | CuW70 | 30±2.0 | 0.5 | 余量 | 13.80 | 175 | 42 |
长度:100mm-200mm
宽/厚
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
10
|
15
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
70
|
75
|
|
|
—
|
|
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
100
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|